STXB, STXBRHUL et STXBHPToiture/paroi centrifuge latérale entraînée par courroie ascendante Échappement Ventilateurs
Série de ventilateurs centrifuges en aluminium filé

Caractéristiques du modèle
- Air d'échappement jusqu'à 37 920 CFM dans les applications à haute pression statique jusqu'à 3 po w.g.
- Extérieur attrayant en aluminium filé
- Les transmissions par courroie permettent des ajustements de performances faciles au besoin
- Roue courbée inclinée vers l'arrière, sans surcharge, pour une efficacité à des pressions statiques plus élevées
- Options de montage sur le toit ou sur les parois latérales
- Licence AMCA Air and Sound
- Homologué cULus 705 et 762
- Option d'approbation de produit disponible pour Miami-Dade NOA et la Floride télécharger la lettre ici.
- Répertorié auprès du ministère des Assurances du Texas en vertu de l'évaluation du produit RV-126 pour la charge du vent et résistance aux débris transportés par le vent selon IRC/IBC 2018
Présentation du modèle
Échappement centrifuge à entraînement par courroie ascendante STXB et STXBRHUL sur le toit/les parois latérales Les ventilateurs sont conçus pour évacuer air jusqu'à 37 920 CFM dans les applications à haute pression statique jusqu'à 3". L'extérieur en aluminium offre une apparence attrayante. La transmission par courroie entraîne des régimes de fonctionnement et des niveaux sonores plus faibles, ce qui rend la série STXB bien adapté aux applications où un fonctionnement silencieux est important. La transmission par courroie permet aussi une utilisation facile ajustements de rendement au besoin pour équilibrer l'ensemble du système de ventilation. La non-surcharge La roue inclinée vers l'arrière avec sa capacité de pression statique plus élevée rend cette unité adaptée à applications avec ou sans conduits. Ses options de montage sur le toit ou sur les parois latérales permettent un emplacement à proximité de la zone à ventiler, permettant des parcours de conduits courts et un fonctionnement plus efficace.
Isolation des composantes du moteur et de l'entraînement du débit d'air et, air vertical à haute vitesse décharge rendent la série STXB idéalement adaptée à l'élimination des déchets sales, contaminés et/ou air à haute température provenant des procédés et des bâtiments. Les applications typiques incluent les hottes de restaurant et ventilation d'extraction de cuisine similaire, élimination des fumées et des fumées, évacuation des hottes de laboratoire et des produits chimiques échappement du processus.
Pour les applications d'élimination de la graisse, le ventilateur doit être installé conformément à la norme NFPA 96 et avec une hauteur de refoulement de 40 po et base d'accès à charnière.
Garantie de 5 ans sur le boîtier du ventilateur, garantie d'un an sur le moteur
Les unités STXBRHUL ont un boîtier de ventilateur garanti 2 ans garantie
Spécifications STXB
Taille | HP max | Plage CFM | Max SP | Moy. Poids du navire (lb) |
Taille | HP max | Plage CFM | Max SP | Moy. Poids du navire (lb) |
8 | 1/3 CV | 201 à 1 128 | 1 po | 123 |
10 | 1/3 CV | 348 à 1 468 | 1 po | 123 |
12 | 1/2 CV | 318 à 1 989 | 1-1/4 po | 137 |
14 | 1 CV | 808 à 3 334 | 1-1/2 po | 144 |
15 | 1 CV | 439 à 3 684 | 2-1/2 po | 159 |
16 | 1 CV | 603 à 3 975 | 2-1/4 po | 166 |
18 | 2 CV | 1 297 à 5 589 | 2-1/2 po | 230 |
20 | 3 CV | 1 305 à 6 552 | 2-1/2 po | 233 |
22 | 3 CV | 1 656 à 8 648 | 1-3/4 po | 233 |
24 | 3 CV | 2 609 à 8 736 | 2 po | 385 |
27 | 3 CV | 3 155 à 12 323 | 1-3/4 po | 413 |
30 | 7-1/2 CV | 1 789 à 18 658 | 2-3/4 po | 503 |
33 | 7-1/2 CV | 4 431 à 20 237 | 2-1/4 po | 505 |
36 | 7-1/2 CV | 5 477 à 22 749 | 3 po | 592 |
42 | 7-1/2 CV | 8 263 à 29 052 | 1-1/2 po | 779 |
48 | 10 CV | 7 124 à 37 920 | 1-1/2 po | 869 |

Les données dimensionnelles sont affichées en pouces.
Taille | UN | B | C | D | Ouverture du toit | Bordure extérieure | Diamètre extérieur de l'amortisseur |
8 | 18 | 29-5/16 | 28-5/8 | 24-5/16 | 13-1/2 | 16-1/2 | 12 |
10 | 18 | 29-5/16 | 28-5/8 | 24-5/16 | 13-1/2 | 16-1/2 | 12 |
12 | 20 | 30-7/8 | 31-5/16 | 25-15/16 | 15-1/2 | 18-1/2 | 14 |
14 | 20 | 30-7/8 | 31-5/16 | 25-15/16 | 15-1/2 | 18-1/2 | 14 |
15 | 24 | 31-1/2 | 36-1/2 | 26-5/8 | 19-1/2 | 22-1/2 | 18 |
16 | 24 | 31-1/2 | 36-1/2 | 26-5/8 | 19-1/2 | 22-1/2 | 18 |
18 | 30 | 35-3/4 | 42-5/8 | 30-1/2 | 25-1/2 | 28-1/2 | 24 |
20 | 30 | 38-5/8 | 46-7/16 | 30-1/2 | 25-1/2 | 28-1/2 | 24 |
22 | 30 | 38-5/8 | 46-7/16 | 33-5/16 | 25-1/2 | 28-1/2 | 24 |
24 | 36 | 49-1/8 | 50-1/2 | 37-1/2 | 31-1/2 | 34-1/2 | 30 |
27 | 36 | 51-5/8 | 61-5/16 | 41-1/2 | 31-1/2 | 34-1/2 | 30 |
30 | 42 | 52-5/16 | 65-7/16 | 42-1/4 | 37-1/2 | 40-1/2 | 36 |
33 | 42 | 52-5/16 | 65-7/16 | 42-1/4 | 37-1/2 | 40-1/2 | 36 |
36 | 42-5/16 | 50-11/16 | 64-1/4 | 44-1/4 | 37-1/2 | 40-1/2 | 36 |
42 | 54-1/4 | 56-15/16 | 76-1/8 | 48-3/16 | 49-1/2 | 52-1/2 | 48 |
48 | 54-1/4 | 60-3/16 | 80-7/8 | 52-3/8 | 49-1/2 | 52-1/2 | 48 |
Kits STXB et STXB-RHUL
Certains modèles de la série S (ventilateurs de toit centrifuges) sont maintenant certifiés pour les ouragans et les vents violents. résistance aux impacts de débris transportés par le vent et pressions de conception de charge du vent jusqu'à ±150 PSF.

Trousse d'arrimage pour vents forts
Clapet antiretour d'échappement à montage horizontal sans bride
- Attaches
- Couvercle du moteur fixé
Note: Additional accessories are available for certain products. Contact your S&P Representative for more information about these accessories.
Accessoires standards
Bac à graisse en aluminium | ||
Tendeur de courroie automatique | ||
Amortisseur automatique | ||
Clapet antiretour | Soumission | |
Clip Lock Curb (disponible pour les modèles hors restaurant) | Soumission | |
Adaptateur de capuchon de bordure | Soumission | |
Disposition des pentures de trottoir | ||
Variateur Ecowatt® | ||
Graisseur | ||
Moustiquaire | ||
Registre motorisé | ||
bordure de toit | Soumission | |
Bordure auto-solinante | Soumission | |
Détecteurs de gaz de ventilation | Soumission | OIM |
Trousse de montage mural | Soumission | |
Port de nettoyage des roues |
- Hottes de restaurant / Ventilation de cuisine
- Élimination des fumées et des vapeurs
- Hottes de laboratoire
- Échappement des procédés chimiques