BEnsemble de ventilation utilitaire à entraînement par courroie avec roue inclinée vers l'arrière
Ensembles de ventilation utilitaire

Caractéristiques du modèle
- Évacuation de l'air à plus de 32 000 CFM avec pression statique capacités jusqu'à 8-1/2" c.-à-d.
- La transmission par courroie permet des réglages de performances faciles au besoin
- Construction entièrement soudée et étanche à l'air
- Rotatif à 8 orientations de décharge
- Licence AMCA Air and Sound
- Homologué cULus 705 et 762
Présentation du modèle
L'ensemble de ventilation utilitaire incliné vers l'arrière avec ventilateur ULTRAFAN-PAK les roues sont polyvalentes, silencieuses et économes en énergie. Ces Les ensembles utilitaires sont le meilleur choix pour de nombreux secteurs industriels, projets commerciaux et institutionnels. Applications typiques inclure l'échappement de la hotte, l'échappement des fumées de soudage et les gaz inflammables échappement. Ventilation des théâtres, restaurants, magasins, hôtels, cuisines, gymnases, salles de lavage, toilettes et casiers les pièces sont d'autres applications courantes pour les ensembles utilitaires.
Les ventilateurs ULTRAFAN-PAK de S&P sont offerts en 13 tailles avec diamètres de roue de 7-3/4" à 36-1/2". Diamètres des roues sont facilement reconnaissables grâce au numéro de modèle. Par exemple, le modèle Le B-105 a une roue de 10-1/2" de diamètre et le modèle B 330 a une roue de 33" roue de diamètre. Les ventilateurs ULTRAFAN-PAK de classe I fournissent jusqu'à 26 000 pieds cubes d'air par minute (CFM) à des pressions statiques (SP) jusqu'à Les ventilateurs de classe II jusqu'à 5" W.G. fournissent jusqu'à 32 000 CFM à SP jusqu'à 8-1/2" c.-à-d.
Pour les applications de ventilation générale de petite ou moyenne taille Les ensembles utilitaires ULTRAFAN-PAK sont le choix idéal. Ces faciles à Les ventilateurs choisis et faciles à installer sont préemballés avec le usine. Chaque unité autonome comprend le moteur et entraînement réglable ainsi que le groupe motoventilateur.
1-year fan housing and motor warranty
B Spécifications
Taille | HP max | Plage CFM | Max SP |
105 | 0,0387 CV | 509 à 2671 | 8-1/2 po |
122 | 0,1009 CV | 686 à 4118 | 8-1/2 po |
135 | 0,1567 CV | 839 à 5035 | 8-1/2 po |
150 | 0,2575 CV | 1024 à 5888 | 8-1/2 po |
165 | 0,4142 CV | 1248 à 7176 | 8-1/2 po |
182 | 0,6444 CV | 1519 à 8735 | 8-1/2 po |
200 | 1,0139 CV | 1854 à 10199 | 8-1/2 po |
222 | 1,8739 CV | 2262 à 13004 | 8 po |
245 | 3 0246 CV | 3458 à 15907 | 8 po |
270 | 3,15 CV | 3352 à 16760 | 8-1/2 po |
300 | 5,33 CV | 4136 à 21714 | 8-1/2 po |
330 | 8,59 CV | 5008 à 25040 | 8-1/2 po |
365 | 13,01 CV | 6128 à 32172 | 8-1/2 po |
Modèle B - Classe I (SWSI)

Taille du modèle | UN | B | C | D | E | F |
105 | 12-7/8" | 13 po | 11-3/4 po | 8 po | 14-1/4 po | 10-3/4 po |
122 | 16-3/8" | 13-1/2 po | 13-1/4 po | 9-5/8" | 13-1/2 po | 14-3/4 po |
135 | 17-5/8" | 13-1/2 po | 14-5/8 po | 10-3/4 po | 13-1/2 po | 16 po |
150 | 19-1/4 po | 15-1/2 po | 16-1/4 po | 11-3/4 po | 15-1/2 po | 17-5/8" |
165 | 21-3/8 po | 15 po | 17-3/4" | 13 po | 15-1/2 po | 19-3/4" |
182 | 23-1/8 po | 17 po | 19-5/8" | 14-1/4 po | 17-1/2 po | 21-1/2 po |
200 | 25 po | 17 po | 21-1/2 po | 15-7/8" | 17 po | 23-3/8 po |
222 | 27-3/8" | 16-1/2 po | 24 po | 17-3/8" | 17 po | 25-3/4" |
245 | 30-1/4 po | 16-1/2 po | 26-1/4" | 19-1/4 po | 16-3/4" | 23-5/8 po |
270 | 33 po | 16-1/2 po | 29 po | 21-1/4 po | 16-1/2 po | 26-1/4" |
300 | 36-1/4" | 16-1/2 po | 32-1/4 po | 23-3/8 po | 16-1/2 po | 29-1/2 po |
330 | 39-1/2 po | 21-3/8 po | 35-3/8" | 25-7/8" | 21-5/8 po | 33-1/8 po |
365 | 43-1/8 po | 21-3/8 po | 39-1/4 po | 28-1/2 po | 21-5/8 po | 36-7/8" |
Taille du modèle | Décharge directe TH, DB, BH et UB | Décharge angulaire BAU, TAU, TAD et BAD | ||||||
H | J | K | L | H | J | K | L | |
105 | 7-7/8" | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/16 po | 13-1/4 po | 8-7/8" | 9-5/8" | 7-1/8 po |
122 | 10-1/8 po | 8-1/2 po | 11-1/2 po | 10-1/2 po | 16-5/8" | 10-3/4 po | 12-1/2 po | 9-1/8 po |
135 | 11-1/8 po | 9-3/8 po | 12-5/8 po | 11-3/8 po | 18-1/4 po | 11-7/8" | 13-3/4 po | 10 po |
150 | 12-3/8 po | 10-3/8 po | 14-1/8 po | 12-3/8 po | 20-1/8 po | 13-1/4 po | 15-1/4 po | 11-1/8 po |
165 | 13-5/8 po | 11-3/8 po | 15-1/2 po | 13-3/8 po | 21-7/8" | 14-5/8 po | 16-3/4" | 12-1/4 po |
182 | 15 po | 12-5/8 po | 17-1/8 po | 14-5/8 po | 24-1/8 po | 16 po | 18-1/2 po | 13-5/8 po |
200 | 16-1/2 po | 13-3/4 po | 18-3/4 po | 15-3/4 po | 26-3/8" | 17-5/8" | 20-3/8 po | 14-7/8" |
222 | 18-1/4 po | 15-1/4 po | 20-7/8 po | 17-1/4 po | 29 po | 19-1/2 po | 22-5/8" | 16-1/2 po |
245 | 20-1/8 po | 16-7/8" | 23 po | 19-7/8" | 32-1/2 po | 21-1/2 po | 24-7/8" | 18-1/4 po |
270 | 22-1/8 po | 18-1/2 po | 25-1/4 po | 21-1/2 po | 35-3/8" | 23-5/8 po | 27-3/8" | 20 po |
300 | 24-5/8" | 20-1/2 po | 28-1/8 po | 23-5/8 po | 39-3/8" | 26-3/8" | 30-1/2 po | 22-1/2 po |
330 | 27-1/8 po | 22-1/2 po | 30-7/8" | 25-5/8" | 43 po | 28-7/8" | 33-1/2 po | 24-3/8" |
365 | 30 po | 24-7/8" | 34-1/8 po | 28 po | 47-3/8" | 32 po | 37-1/8 po | 27 po |
Taille du modèle | M | N | P | Q | R | S |
105 | 19-5/8" | 6 po | 12-7/8" | - | - | 20-1/2 po |
122 | 23-7/8" | 6-3/8" | 13-1/4 po | 11-1/4 po | 12-3/4 po | 25-1/4 po |
135 | 24-3/8" | 7 po | 14-1/2 po | 12-3/8 po | 13-7/8" | 25-7/8" |
150 | 26-7/8" | 7-1/2 po | 16-1/8" | 13-7/8" | 14-7/8" | 25-7/8" |
165 | 27-1/2 po | 8-1/2 po | 17-7/8" | 14-1/2 po | 17 po | 30-1/8 po |
182 | 30-5/8 po | 9-1/8 po | 19-5/8" | 15-3/4 po | 18-1/4 po | 33-3/8 po |
200 | 31-1/2 po | 10 po | 21-1/2 po | 17-7/8" | 20-1/8 po | 36-1/4" |
222 | 32-3/4" | 10-5/8 po | 23-7/8" | 19-3/8" | 22-5/8" | 39-3/4" |
245 | 33-5/8" | 11-3/4 po | 26-3/8" | 21-1/4 po | 24-1/2 po | 42-7/8" |
270 | 34-5/8" | 12-5/8 po | 29 po | 23-3/4" | 26-1/2 po | 47 po |
300 | 36 po | 13-3/4 po | 32-1/4 po | 26 po | 28-3/4" | 51-7/8" |
330 | 41-3/8 po | 15 po | 35-3/8" | 28-3/8" | 31-1/8 po | 58-1/2 po |
365 | 43-1/4 po | 16-1/4 po | 39 po | 31 po | 33-3/4" | 63-3/4" |
Taille du modèle | T | V | X | Diamètre de la roue | Diamètre de l'arbre | Cadre de moteur Max |
105 | 17 po | 7/16 po | 14 po | 10-1/2 po | 3/4 po | 145T |
122 | 20 po | 1/2 po | 17 po | 12-1/4 po | 1 po | 182T |
135 | 20 po | 1/2 po | 17 po | 13-1/2 po | 1 po | 182T |
150 | 22 po | 1/2 po | 17-7/8" | 15 po | 1 po | 182T |
165 | 22 po | 1/2 po | 19-1/2 po | 16-1/2 po | 1 po | 184T |
182 | 25 po | 1/2 po | 21-7/8" | 18-1/4 po | 1-3/16 po | 184T |
200 | 25 po | 1/2 po | 23-3/4" | 20 po | 1-3/16 po | 213T |
222 | 26 po | 1/2 po | 26-1/8" | 22-1/4 po | 1-3/16 po | 213T |
245 | 26 po | 1/2 po | 27-3/4" | 24-1/2 po | 1-7/16 po | 215T |
270 | 26 po | 1/2 po | 30-1/2 po | 27 po | 1-7/16 po | 215T |
300 | 27 po | 1/2 po | 33-3/4" | 30 po | 1-11/16 po | 254T |
330 | 30-3/8 po | 7/8 po | 38-3/8" | 33 po | 1-11/16 po | 254T |
365 | 30-3/8 po | 7/8 po | 42-1/8 po | 36-1/2 po | 1-15/16 po | 254T |
Modèle B - Classe II (SWSI)

Taille du modèle | UN | B | C | D | E | F |
105 | 16-3/8" | 15 po | 11-3/4 po | 8 po | 13-1/2 po | 14-3/4 po |
122 | 16-3/8" | 15-1/2 po | 13-1/4 po | 9-5/8" | 15-1/2 po | 14-3/4 po |
135 | 17-5/8" | 15-1/2 po | 14-5/8 po | 10-3/4 po | 15-1/2 po | 16 po |
150 | 19-1/4 po | 15-1/2 po | 14-5/8 po | 10-3/4 po | 15-1/2 po | 17-5/8" |
165 | 21-3/8 po | 21 po | 17-3/4" | 13 po | 21-1/2 po | 19-3/4 po |
182 | 23-1/8 po | 21 po | 19-5/8" | 14-1/4 po | 21-1/2 po | 21-1/2 po |
200 | 25 po | 21 po | 21-1/2 po | 15-7/8" | 21 po | 23-3/8/" |
222 | 27-3/8" | 22-1/2 po | 24 po | 17-3/8" | 23 po | 25-3/4" |
245 | 30-1/4 po | 22-1/2 po | 26-1/4" | 19-1/4 po | 22-3/4 po | 23-5/8 po |
270 | 33 po | 21 po | 29 po | 21-1/4 po | 21-1/8 po | 26-1/4" |
300 | 36-1/4" | 23 po | 32-1/4 po | 23-3/8 po | 23-1/8 po | 29-1/2 po |
330 | 39-1/2 po | 23 po | 35-3/8" | 25-7/8" | 23-1/4 po | 33-1/8 po |
365 | 43-1/8 po | 23 po | 39-1/4 po | 28-1/2 po | 23-1/4 po | 36-7/8" |
Taille du modèle | Décharge directe TH, DB, BH et UB | Décharge angulaire BAU, TAU, TAD et BAD | ||||||
H | J | K | L | H | J | K | L | |
105 | 7-7/8" | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/16 po | 13-1/4 po | 8-7/8" | 9-5/8" | 7-1/8 po |
122 | 10-1/8 po | 8-1/2 po | 11-1/2 po | 10-1/2 po | 16-5/8" | 10-3/4 po | 12-1/2 po | 9-1/8 po |
135 | 11-1/8 po | 9-3/8 po | 12-5/8 po | 11-3/8 po | 18-1/4 po | 11-7/8" | 133/4 po | 10 po |
150 | 12-3/8 po | 10-3/8 po | 14-1/8 po | 12-3/8 po | 20-1/8 po | 13-1/4 po | 15-1/4 po | 11-1/8 po |
165 | 13-5/8 po | 11-3/8 po | 15-1/2 po | 13-3/8 po | 21-7/8" | 14-5/8 po | 16-3/4" | 12-1/4 po |
182 | 15 po | 12-5/8 po | 17-1/8 po | 14-5/8 po | 24-1/8 po | 16 po | 18-1/2 po | 13-5/8 po |
200 | 16-1/2 po | 13-3/4 po | 18-3/4 po | 15-3/4 po | 26-3/8" | 17-5/8" | 20-3/8 po | 14-7/8" |
222 | 18-1/4 po | 15-1/4 po | 20-7/8 po | 17-1/4 po | 29 po | 19-1/2 po | 22-5/8" | 16-1/2 po |
245 | 20-1/8 po | 16-7/8" | 23 po | 19-7/8" | 32-1/2 po | 21-1/2 po | 24-7/8" | 18-1/4 po |
270 | 22-1/8 po | 18-1/2 po | 25-1/4 po | 21-1/2 po | 35-3/8" | 23-5/8 po | 27-3/8" | 20 po |
300 | 24-5/8" | 20-1/2 po | 28-1/8 po | 23-5/8 po | 39-3/8" | 26-3/8" | 30-1/2 po | 22-1/2 po |
330 | 27-1/8 po | 22-1/2 po | 30-7/8" | 25-5/8" | 43 po | 28-7/8" | 33-1/2 po | 24-3/8" |
365 | 30 po | 24-7/8" | 34-1/8 po | 28 po | 47-3/8" | 32 po | 37-1/8 po | 27 po |
Taille du modèle | M | N | P | Q | R | S |
105 | 22-3/8 po | 6 po | 12-7/8" | - | - | 25-1/4 po |
122 | 25-3/8" | 6-3/8" | 13-1/4 po | 11-1/4 po | 12-3/4 po | 25-1/4 po |
135 | 25-7/8" | 7 po | 14-1/2 po | 12-3/8 po | 13-7/8" | 25-7/8" |
150 | 27 po | 7-1/2 po | 16-1/8" | 13-3/8 po | 14-7/8" | 27-5/8" |
165 | 34-1/8 po | 8-1/2 po | 17-7/8" | 14-1/2 po | 17 po | 30-1/8 po |
182 | 34-3/4" | 9-1/8 po | 19-5/8" | 15-3/4 po | 18-1/4 po | 33-3/8 po |
200 | 35-5/8" | 10 po | 21-1/2 po | 17-7/8" | 20-1/8 po | 36-1/4" |
222 | 38-3/8" | 10-5/8 po | 23-7/8" | 19-3/8" | 22-5/8" | 39-1/4 po |
245 | 40-1/2 po | 11-3/4 po | 26-3/8" | 21-1/4 po | 24-1/2 po | 42-7/8" |
270 | 39-5/8" | 12-5/8 po | 29 po | 33-3/4" | 26-1/2 po | 47 po |
300 | 42-5/8 po | 13-3/4 po | 32-1/4 po | 26 po | 28-3/4" | 51-7/8" |
330 | 45 po | 15 po | 35-3/8" | 28-3/8" | 31-1/8 po | 58-1/8 po |
365 | 46-1/4 po | 16-1/4 po | 39 po | 31 po | 33-3/4" | 63-3/4" |
Taille du modèle | T | V | X | Diamètre de la roue | Diamètre de l'arbre | Cadre de moteur Max |
105 | 20 po | 1/2 po | 17 po | 10-1/2 po | 1 po | 128T |
122 | 22 po | 1/2 po | 17 po | 12-1/4 po | 1-3/16 po | 184T |
135 | 22 po | 1/2 po | 17 po | 13-1/2 po | 1-3/16 po | 184T |
150 | 22 po | 1/2 po | 17-7/8" | 15 po | 1-3/16 po | 213T |
165 | 29 po | 1/2 po | 19-1/2 po | 16-1/2 po | 1-3/16 po | 254T |
182 | 29 po | 1/2 po | 21-7/8" | 18-1/4 po | 1-7/16 po | 254T |
200 | 29 po | 1/2 po | 23-3/4" | 20 po | 1-7/16 po | 254T |
222 | 31-1/2 po | 1/2 po | 26-1/8" | 22-1/4 po | 1-11/16 po | 256T |
245 | 33 po | 1/2 po | 27-3/4" | 24-1/2 po | 1-11/16 po | 284T |
270 | 32 po | 1/2 po | 30-1/2 po | 27 po | 1-11/16 po | 284T |
300 | 33 po | 1/2 po | 33-3/4" | 30 po | 1-15/16 po | 286T |
330 | 34 po | 7/8 po | 38-3/8" | 33 po | 1-15/16 po | 324T |
365 | 34 po | 7/8 po | 42-1/8 po | 36-1/2 po | 2-3/16 po | 234T |
Documentation fournie sur demande : Demander la documentation
- Général / Air pur