DEnsemble de ventilation utilitaire à entraînement direct avec roue incurvée vers l'avant
Ensembles de ventilation utilitaire

Caractéristiques du modèle
- Housse de protection résistante aux intempéries
- Écrans d'entrée et de sortie
- Amortisseurs motorisés
- Coussinets vibrants
- Registre de refoulement
Présentation du modèle
La série standard « D » est utilisée pour la ventilation générale avec conduits partout où un faible CFM, une faible statique et un faible bruit sont requis. La série haute vitesse « D » gère une pression statique plus élevée et est utilisée avec le système de monoxyde de garage et les applications industrielles. Le boîtier et les bases sont fabriqués en acier de calibre 16 et finis avec de la peinture polyester en poudre cuite au four. Les roues courbées vers l'avant sont équilibrées dynamiquement et équipées de moyeux en fonte. Les moteurs de ventilateur anti-goutte ouverts dans les tensions courantes sont standard. Des moteurs TEFC, antidéflagrants et d'autres moteurs configurés sont disponibles selon les besoins.
1-year fan housing and motor warranty
Spécifications D
Taille | HP max | Plage CFM | Max SP |
5A | 1/6 CV | 112 à 184 | 3/8 po |
6AA | 1/6 CV | 100 à 390 | 3/8 po |
6 AB | 1/6 CV | 300 à 595 | 3/4 po |
8A | 1/6 CV | 430 à 760 | 1/2 po |
8C | 1/2 CV | 580 à 1150 | 1-1/4 po |
9A | 1/6 CV | 470 à 875 | 1/2 po |
9C | 1/3 CV | 855 à 1180 | 3/4 po |
9D | 1/2 CV | 615 à 895 | 1-3/4 po |
9 $ | 3/4 CV | 1100 à 1550 | 2 po |
9 $ | 1 CV | 1100 à 1720 | 2 po |
11D | 1/2 CV | 860 à 1520 | 5/8 po |
11 $ | 3/4 CV | 1020 à 2060 | 1-1/4 po |
11 $ | 1 CV | 910 à 1425 | 2-1/2 po |
11G | 1-1/2 CV | 1040 à 1840 | 2-3/4 po |
11 h | 2 CV | 3130 à 2415 | 2-3/4 po |
12e | 3/4 CV | 1245 à 2475 | 1 po |
12 h | 2 CV | 2450 à 3350 | 1-1/4 po |

Taille du modèle | UN | B | C | D | E | F | G |
5A | 8-3/8 po | 7 po | 5-1/8 po | 3-3/8 po | 3-3/4 po | 6 po | 1/2 po |
5A | 8-3/8 po | 7 po | 5-1/8 po | 3-3/8 po | 3-3/4 po | 6 po | 1/2 po |
6AA 6 AB |
9-3/8 po | 8 po | 7-3/8 po | 4-1/4 po | 4-1/4 po | 7-1/2 po | 1/2 po |
6AA 6 AB |
9-3/8 po | 8 po | 7-3/8 po | 4-1/4 po | 4-1/4 po | 7-1/2 po | 1/2 po |
8A 8C |
11 po | 8 po | 8-1/4 po | 5-3/8 po | 5 po | 7 po | 1/2 po |
8A 8C |
11 po | 8 po | 8-1/4 po | 5-3/8 po | 5 po | 7 po | 1/2 po |
9A 9C |
12-1/8 po | 8 po | 10-3/4 po | 6-1/2 po | 5-5/8 po | 7 po | 1/2 po |
9A 9C |
12-1/8 po | 8 po | 10-3/4 po | 6-1/2 po | 5-5/8 po | 7 po | 1/2 po |
9D | 12-1/8 po | 8 po | 10-3/4 po | 6-1/2 po | 5-5/8 po | 7 po | 1/2 po |
9 $ | 12-1/8 po | 8 po | 10-3/4 po | 6-1/2 po | 5-5/8 po | 7 po | 1/2 po |
9 $ | 12-1/8 po | 8 po | 10-3/4 po | 6-1/2 po | 5-5/8 po | 7 po | 1/2 po |
9 $ | 12-1/8 po | 11 po | 10-3/4 po | 6-1/2 po | 5-5/8 po | 10 po | 1/2 po |
11D 11 $ |
14-3/4 po | 9 po | 11-3/4 po | 8 po | 6-7/8" | 7-1/2 po | 3/4 po |
11D 11 $ |
14-3/4 po | 11-1/2 po | 11-3/4 po | 8 po | 6-7/8" | 10 po | 3/4 po |
11 $ | 14-3/4 po | 9 po | 11-3/4 po | 5-7/8" | 6-7/8" | 7-1/2 po | 3/4 po |
11 $ | 14-3/4 po | 11-1/2 po | 11-3/4 po | 5-7/8" | 6-7/8" | 10 po | 3/4 po |
11G | 14-3/4 po | 9 po | 11-3/4 po | 5-7/8" | 6-7/8" | 7-1/2 po | 3/4 po |
11G | 14-3/4 po | 11-1/2 po | 11-3/4 po | 5-7/8" | 6-7/8" | 10 po | 3/4 po |
11 h | 14-3/4 po | 9 po | 11-3/4 po | 8 po | 6-7/8" | 7-1/2 po | 3/4 po |
11 h | 14-3/4 po | 11-1/2 po | 11-3/4 po | 8 po | 6-7/8" | 10 po | 3/4 po |
12D 12e 12 h |
16-3/8" | 13 po | 13-1/4 po | 9-5/8" | 7-3/8 po | 9-3/4 po | 2-1/2 po |
12D 12e 12 h |
16-3/8" | 13 po | 13-1/4 po | 9-5/8" | 7-3/8 po | 9-3/4 po | 2-1/2 po |
Taille du modèle | H | J | K | L | M1 | N | Ô |
5A | 3-1/2 po | 3-1/8 po | 3-3/4 po | 4-1/8 po | 11-1/2 po | 3/8 po | 2-3/4 po |
5A | 3-1/2 po | 3-1/8 po | 3-3/4 po | 4-1/8 po | 11-1/2 po | 3/8 po | 2-3/4 po |
6AA 6 AB |
5 po | 4 po | 6 po | 5 po | 11-7/8" | 3/8 po | 3-1/8 po |
6AA 6 AB |
5 po | 4 po | 6 po | 5 po | 11-7/8" | 3/8 po | 3-1/8 po |
8A 8C |
6 po | 4-5/8 po | 6-3/4" | 6-7/8" | 12-1/2 po | 3/8 po | 3-3/4 po |
8A 8C |
6 po | 4-5/8 po | 6-3/4" | 6-7/8" | 12-1/4 po | 3/8 po | 3-3/4 po |
9A 9C |
6-3/4" | 5-5/8 po | 7-3/4 po | 7-1/8 po | 13-1/4 po | 3/8 po | 4-3/8 po |
9A 9C |
6-3/4" | 5-5/8 po | 7-3/4 po | 7-1/8 po | 13 po | 3/8 po | 4-3/8 po |
9D | 6-3/4" | 5-5/8 po | 7-3/4 po | 7-1/8 po | 13 po | 3/8 po | 4-3/8 po |
9 $ | 6-3/4" | 5-5/8 po | 7-3/4 po | 7-1/8 po | 13 po | 3/8 po | 4-3/8 po |
9 $ | 6-3/4" | 5-5/8 po | 7-3/4 po | 7-1/8 po | 14-1/4 po | 3/8 po | 4-3/8 po |
9 $ | 6-3/4" | 5-5/8 po | 7-3/4 po | 7-1/8 po | 15 po | 3/8 po | 4-3/8 po |
11D 11 $ |
8 po | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/8 po | 13-7/8" | 3/8 po | 5 po |
11D 11 $ |
8 po | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/8 po | 15-1/2 po | 3/8 po | 5 po |
11 $ | 8 po | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/8 po | 12-3/4 po | 3/8 po | 4 po |
11 $ | 8 po | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/8 po | 14-5/8 po | 3/8 po | 4 po |
11G | 8 po | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/8 po | 12-3/4 po | 3/8 po | 4 po |
11G | 8 po | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/8 po | 14-5/8 po | 3/8 po | 4 po |
11 h | 8 po | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/8 po | 13-7/8" | 3/8 po | 4 po |
11 h | 8 po | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/8 po | 15-1/2 po | 3/8 po | 4 po |
12D 12e 12 h |
10-1/8 po | 8-1/2 po | 11-1/2 po | 10-1/2 po | 16-3/8" | 9/16 po | 6-1/2 po |
12D 12e 12 h |
10-1/8 po | 8-1/2 po | 11-1/2 po | 10-1/2 po | 20-3/4 po | 9/16 po | 6-1/2 po |
Taille du modèle | P | R | S | T | V | W | X | Roue | Cadre de moteur Max |
5A | 4 po | 4-5/8 po | 8-5/8 po | 9-1/2 po | - | - | 5-1/4 po | 4-1/2 x 2-1/2 | 48 |
5A | 4 po | 4-5/8 po | 9-1/8 po | 9-1/2 po | - | - | 5-3/4" | 4-3/4 x 2-1/4 | 56 |
6AA 6 AB |
6 po | 7-1/8 po | 12-3/8 po | 12 po | - | - | 8-1/2 po | 6-1/4 x 3 | 48 |
6AA 6 AB |
6 po | 7-1/8 po | 12-7/8" | 12 po | - | - | 9 po | 6-1/4 x 3 | 56 |
8A 8C |
8 po | 8 po | 13-1/8 po | 12 po | - | - | 8-1/2 po | 7-3/4 x 3-7/8 | 48 |
8A 8C |
8 po | 8 po | 13-5/8 po | 12 po | - | - | 9 po | 7-3/4 x 3-7/8 | 56 |
9A 9C |
9 po | 9-1/4 po | 14-1/2 po | 16 po | - | - | 9-7/8" | 9 x 4-1/2 | 48 |
9A 9C |
9 po | 9-1/4 po | 15 po | 16 po | - | - | 9-7/8" | 9 x 4-1/2 | 56 |
9D | 9 po | 9-1/4 po | - | - | - | - | 9-7/8" | 9 x 3 | 56 |
9 $ | 9 po | 9-1/4 po | - | - | - | - | 9-7/8" | 9 x 4-1/2 | 56 |
9 $ | 9 po | 9-1/4 po | - | - | - | - | 9-7/8" | 9 x 4-1/2 | 56 / 145T |
9 $ | 9 po | 9-1/4 po | - | - | - | - | 10-7/8 po | 9 x 4-1/2 | 182 / 184T |
11D 11 $ |
10 po | 10-3/4 po | 18-1/4 po | 16 po | - | - | 11-3/4 po | 10-5/8 x 5-1/4 | 56 / 145T |
11D 11 $ |
10 po | 10-3/4 po | 17-3/4" | 16 po | - | - | 11-3/4 po | 10-5/8 x 5-1/4 | 182 / 184T |
11 $ | 10 po | 10-3/4 po | - | - | - | - | 11-1/4 po | 10-5/8 x 3 | 56 / 145T |
11 $ | 10 po | 10-3/4 po | - | - | - | - | 11-1/4 po | 10-5/8 x 3 | 182 / 184T |
11G | 10 po | 10-3/4 po | - | - | - | - | 11-1/4 po | 10-5/8 x 4 | 56 / 145T |
11G | 10 po | 10-3/4 po | - | - | - | - | 11-1/4 po | 10-5/8 x 4 | 182 / 184T |
11 h | 10 po | 10-3/4 po | - | - | - | - | 11-1/4 po | 10-5/8 x 5-1/4 | 56 / 145T |
11 h | 10 po | 10-3/4 po | - | - | - | - | 11-1/4 po | 10-5/8 x 5-1/4 | 182 / 184T |
12D 12e 12 h |
13-1/4 po | 13-1/4 po | 24-1/4 po | 20 po | 11-1/4 po | 11-1/4 po | 17 po | 12-1/2 x 6-1/2 | 182T / 184T |
12D 12e 12 h |
13-1/4 po | 13-1/4 po | 24-1/4 po | 20 po | 11-1/4 po | 11-1/4 po | 17 po | 12-1/2 x 6-1/2 | 213T / 215T |
1. Dimension will vary on type of motor used.
Documentation fournie sur demande : Demander la documentation
- Général / Air pur