PW et KESouffleur à pales radiales à entraînement direct
Ensembles de ventilation utilitaire

Caractéristiques du modèle
- Housse de protection résistante aux intempéries
- Roue autonettoyante
- Amortisseurs motorisés
- Coussinets vibrants
- Revêtement résistant aux acides
Présentation du modèle
Les soufflantes à pales radiales PW et KE sont dotées d'un système autonettoyant roue. KE peut être utilisé sur les petites hottes de cuisine. Ces fans sont utilisé pour les applications d'échappement où la saleté, les peluches ou autres des matières étrangères se trouvent dans le courant d'air. Ils sont utilisés avec succès dans une variété d'applications, y compris, mais sans s'y limiter limité à la collecte de poussière, aux applications minières et agricoles et équipement de séchage industriel, teinturerie commerciale applications et évacuation des fumées dangereuses. Boule d'épreuve ouverte Les moteurs à roulements en tensions monophasées et triphasées sont standard. Les modèles TEFC et antidéflagrants sont aussi disponibles.
1-year fan housing and motor warranty
Spécifications PW
Taille | HP max | Plage CFM | Max SP |
8 | 1/3 CV | 70 à 283 | 4 po |
9 | 3/4 CV | 195 à 475 | 5 po |
11 | 1-1/2 CV | 329 à 786 | 1-1/2 po |
12 | 3 CV | 549 à 1185 | 9 po |
14 | 7-1/2 CV | 474 à 2100 | 12 po |
Spécifications KE
Taille | HP max | Plage CFM | Max SP |
8 | 1/3 CV | 93 à 533 | 3/4 po |
9 | 1/3 CV | 462 à 909 | 3/4 po |
11 | 3/4 CV | 97 à 1593 | 1-1/2 po |
12 | 1-1/2 CV | 166 à 2461 | 2 po |
14 | 2 CV | 666 à 3393 | 2-1/4 po |

Modèle PW
Taille du modèle | UN | B | C | D | E | F | G |
8 | 11 po | 8 po | 3 po | 3 po | 5 po | 7 po | 1/2 po |
9 | 12-1/8 po | 8 po | 3-1/2 po | 3-1/2 po | 5-5/8 po | 7 po | 1/2 po |
11 | 14-3/4 po | 9 po | 4 po | 3-1/2 po | 6-7/8" | 7-1/2 po | 3/4 po |
12 | 17 po | 9 po | 5 po | 4 po | 8 po | 6-1/2 po | 3/4 po |
14 | 17-5/8" | 11-1/4 po | 7-1/8 po | 5-3/4" | 8 po | 9-9/16" | 1 po |
Taille du modèle | H | J | K | L | Ô | P | R |
8 | 5-3/8 po | 4-7/8 po | 5-7/8" | 5-7/8" | 16 po | 4 po | 6-5/8" |
9 | 6-3/8" | 5-3/4" | 6-7/8" | 6-3/4" | 20-3/4 po | 5 po | 7-1/2 po |
11 | 7-1/4 po | 6-1/2 po | 8 po | 7-5/8 po | 20-3/4 po | 6 po | 8-5/8 po |
12 | 8-1/4 po | 7-1/2 po | 9 po | 9-5/8" | 20-1/8 po | 7 po | 10 po |
14 | 10-1/2 po | 9-5/8" | 11-3/8 po | 11 po | 22 po | 8 po | 11-1/2 po |
Taille du modèle | X | S | T | Y | Roue | Ennuyer |
8 | 8-1/2 po | 13-1/8 po | 12 po | - | 7-3/4 x 2-1/4 | 1/2 po |
9 | 9-3/8 po | 14-5/8 po | 16 po | - | 9 x 2-3/4 | 1/2 po |
11 | 11-3/4 po | 18-1/4 po | 16 po | - | 10-5/8 x 3 | 5/8 po |
12 | 10-5/8 po | 18-3/8" | 15 po | - | 12-1/2 x 3 | 7/8 po |
14 | 12-5/8 po | 21-1/2 po | 15 po | 7 po | 13-1/2 x 4-3/8 | 1-1/8 po |

Modèle KE
Taille du modèle | UN | B | C | D | E | F | G |
8 | 11 po | 8 po | 8-1/4 po | 5-3/8 po | 5 po | 7 po | 1/2 po |
9 | 12-1/8 po | 8 po | 10-3/4 po | 6-1/2 po | 5-5/8 po | 7 po | 1/2 po |
11 | 14-3/4 po | 9 po | 11-3/4 po | 8 po | 6-7/8" | 7-1/2 po | 3/4 po |
12 | 16-3/8" | 10-1/2 po | 13-1/4 po | 9-5/8" | 7-3/8 po | 8-3/4 po | 7/8 po |
14 | 17-5/8" | 10-1/2 po | 14-5/8 po | 10-3/4 po | 8 po | 8-3/4 po | 7/8 po |
Taille du modèle | H | J | K | L | M1 | N | Ô |
8 | 6 po | 4-5/8 po | 6-3/4" | 6-7/8" | 10-3/4 po | 3/8 po | 3-3/4 po |
9 | 6-3/4" | 5-5/8 po | 7-3/4 po | 7-1/8 po | 11-3/4 po | 3/8 po | 4-5/16 po |
11 | 8 po | 6-3/4" | 9-1/8 po | 8-1/8 po | 13-1/4 po | 3/8 po | 5-1/16 po |
12 | 10-1/8 po | 8-1/2 po | 11-1/2 po | 10-1/2 po | 15-3/16" | 9/16 po | 6-3/8" |
14 | 11-1/8 po | 9-3/8 po | 12-5/8 po | 11-3/8 po | 16-3/4" | 9/16 po | 7 po |
Taille du modèle | P | R | V | X | Roue | Ennuyer |
8 | 8 po | 8 po | - | 8-1/2 po | 7-3/4 x 4 | 1/2 po |
9 | 9 po | 9-1/4 po | - | 9-3/8 po | 9 x 5 | 1/2 po |
11 | 10 po | 10-3/4 po | - | 11-3/4 po | 10-7/8 x 5-5/8 | 5/8 po |
12 | 13-1/4 po | 13-1/4 po | 11-1/8 po | 17 po | 12-1/2 x 7-1/2 | 7/8 po |
14 | 14-1/2 po | 14-5/8 po | 12-1/4 po | 17 po | 13-1/2 x 8-1/8 | 7/8 po |
1. Varies with motor frame size.
Documentation fournie sur demande : Demander la documentation
Documentation fournie sur demande : Demander la documentation
- Général / Air pur